Светодиоды инфракрасного спектра
Диаметр | Серия | Сочетания длины волны и типа линзы | Тип линзы | Мощность излучения Pо, мВт/ср (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
4,55x5,72x2,31мм | KM-4457 | F3C | C | 4 (20) | 70 |
3мм | L-34 | F3C, SF4C, SF6C, SF6BT | C,BT | 4…18/45 (20/50) | 50 |
5мм | L-53 | SF4BT, SF4C, SF6C | C,BT | 20…40/100 (20/50) | 20 |
5мм | L-7113 | SF4BT, SF4C, F3C, SF6C, F3BT | C,BT | 20…40/100 (20/50) | 20 |
Ультрафиолетовые светодиоды
Диаметр | Серия | Сочетания длины волны и типа линзы | Тип линзы | Яркость, мКд (при токе, мА)/Мощность потока, мВт (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
2,9мм | L-7104 | UVC | C | 7…35 мВт (20) | 34 |
5мм | L-7113 | UVC | C | 70…160 мКд (20) | 20 |
Фототранзисторы
Диаметр | Серия | Сочетания длины волны и типа линзы | Тип линзы | Темновой ток/Световой ток*, мА | Примечание |
3мм | L-32 | P3C | C | 0,1/0,5 | |
5мм | L-53 | P3C | C | 0,1/0,5 | |
5мм | L-7113 | P3C | C | 0,1/0,5 | |
5х5х2,5мм | L-610M | P4BT/BD | BT/BD | 0,1/0,5 | сборка из 2 фототранзисторов |
Измерение светового тока: UCE=5В, Ee=1мВт/см2, l=940нм
SMD
Светодиоды инфракрасного спектра
Диаметр/Габариты | Серия | Сочетания длины волны и типа линзы | Тип линзы | Мощность излучения Pо, мВт/ср (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
1,8х0,8мм | KP-1608 | SF4C | C | 1 (20) | 120 |
1,9мм | KM2520 | F3C03, SF4C03 | C | 4…6/15 (20/50) | 20 |
Фототранзисторы
Габариты | Серия | Сочетания длины волны и типа линзы | Тип линзы | Темновой ток/Световой ток*, мА | Примечание |
1,6х0,8мм | KP-1608 | P1C | C | 0,1/0,3 | |
2,0х1,25мм | KP-2012 | P3C | C | 0,1/0,3 | |
3,0х1,5мм | KP-3015 | P3C | C | 0,1/0,3 | |
3,2х1,6мм | KP-3216 | P3C | C | 0,1/0,3 | |
3,0х1,0мм | KPA-3010 | P3C | C | 0,1/0,3 |
Измерение светового тока: UCE=5В, Ee=1мВт/см2, l=940нм
|
Тип линзы: C - прозрачная бесцветная BD, BD/BT - синяя прозрачная |
Особенности выводов серий KM2520: 03 - короткие выводы под SMD-монтаж |
KM-4457F3C |
L-34F3 |
L-53F3 |
-
ПроизводительКорпусОписание